Austria: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 851,90 € | |
| III Trim 2012 | -1.560,70 € | |
| II Trim 2012 | -2.523,20 € | |
| I Trim 2012 | -4.452,70 € | |
Austria: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -7.684,40 € | -2,50% |
| 2011 | -7.591,00 € | -2,50% |
| 2010 | -12.866,00 € | -4,50% |
| 2009 | -11.330,20 € | -4,10% |
| 2008 | -2.634,80 € | -0,90% |
| 2007 | -2.371,80 € | -0,90% |
| 2006 | -4.006,50 € | -1,50% |
| 2005 | -4.162,30 € | -1,70% |
| 2004 | -10.439,70 € | -4,40% |
| 2003 | -3.390,10 € | -1,50% |
| 2002 | -1.564,60 € | -0,70% |
| 2001 | -104,90 € | 0% |
| 2000 | -3.499,20 € | -1,70% |
| 1999 | -4.486,60 € | -2,30% |
| 1998 | -4.457,20 € | -2,40% |
Austria: Evolución de Déficit sobre el PIB
Austria: Evolución de Déficit en Millones de €