| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2010 | 296.789 M.€ | ![]() | 309.901 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2010 | 10.366€ | ![]() | 36.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.200 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 78.668 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 75.467 M.€ | ![]() | 227.431 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 25,43% | ![]() | 73,40% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 2.636 € | ![]() | 26.864 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -7.684 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -2,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 4,90% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 38 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 101,40% | ![]() | -3,76% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 35,24% | ![]() | 2,33% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 2,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.278.000 | ![]() | 8.466.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,748 | ![]() | 0,895 | 2012 | IDH [+] |
Venezuela
- Capital: Caracas
- Población: 29.278.000
- Superficie: 912.050 km2
- Moneda: Bolívar
Austria
- Capital: Viena
- Población: 8.466.000
- Superficie: 83.879 km2
- Moneda: Euro
