Índice: ATX
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-24 | 2.447,92 | -0,01% |
| 2013-05-23 | 2.448,17 | -1,87% |
| 2013-05-22 | 2.494,87 | -1,04% |
| 2013-05-21 | 2.521,12 | 0,85% |
| 2013-05-17 | 2.499,83 | 0,61% |
| 2013-05-16 | 2.484,77 | -0,41% |
| 2013-05-15 | 2.494,92 | 0,21% |
| 2013-05-14 | 2.489,67 | 1,74% |
| 2013-05-13 | 2.447,20 | 0,11% |
| 2013-05-10 | 2.444,58 | 1,40% |
| 2013-05-08 | 2.410,78 | -0,45% |
| 2013-05-07 | 2.421,71 | 0,22% |
| 2013-05-06 | 2.416,35 | 0,71% |
| 2013-05-03 | 2.399,22 | 1,54% |
| 2013-05-02 | 2.362,78 | -2,13% |
| 2013-04-30 | 2.414,25 | -0,24% |
| 2013-04-29 | 2.420,08 | 0,64% |
| 2013-04-26 | 2.404,80 | -1,36% |
| 2013-04-25 | 2.438,02 | 1,04% |
| 2013-04-24 | 2.413,03 | 0,88% |
| 2013-04-23 | 2.392,09 | 1,68% |
| 2013-04-22 | 2.352,58 | 0,38% |
| 2013-04-19 | 2.343,70 | 0,77% |
| 2013-04-18 | 2.325,82 | -0,74% |
| 2013-04-17 | 2.343,11 | -1,20% |
| 2013-04-16 | 2.371,66 | -0,37% |
| 2013-04-15 | 2.380,50 | -2,33% |
| 2013-04-12 | 2.437,41 | -1,30% |
| 2013-04-11 | 2.469,63 | 1,20% |
| 2013-04-10 | 2.440,44 | 2,53% |
Índice: ATX