IPCA Austria Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,10% | 0,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,20% | 0,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,30% | 4,10% |
| Vestido y calzado [+] | -0,90% | 0,90% |
| Vivienda [+] | 2,90% | 0,90% |
| Menaje [+] | 2,30% | 1,40% |
| Medicina [+] | 3,20% | 2,00% |
| Transporte [+] | -1,30% | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,10% | -0,20% |
| Enseñanza [+] | 4,80% | -0,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,60% | 1,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,50% | 0,80% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,70% |
| Vestido y calzado [+] | 0,80% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Menaje [+] | 0,60% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | -0,60% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,60% |
Austria: IPCA anual
Austria: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,90% | 3,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,00% | 4,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,50% | 4,00% |
| Vestido y calzado [+] | 1,00% | 2,70% |
| Vivienda [+] | 3,40% | 4,00% |
| Menaje [+] | 2,40% | 2,50% |
| Medicina [+] | 2,80% | 2,30% |
| Transporte [+] | 2,40% | 4,90% |
| Comunicaciones [+] | 2,10% | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,50% | 2,20% |
| Enseñanza [+] | 3,80% | 5,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,90% | 3,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,10% |