IPC Austria Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,81% | 0,52% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,87% | 0,72% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,22% | 4,09% |
| Vestido y calzado [+] | -1,19% | 1,05% |
| Vivienda [+] | 2,50% | 0,86% |
| Menaje [+] | 2,31% | 1,31% |
| Medicina [+] | 3,03% | 1,75% |
| Transporte [+] | -1,28% | -0,18% |
| Comunicaciones [+] | 0,91% | -0,11% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,87% | -0,86% |
| Enseñanza [+] | 5,19% | 1,55% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,55% | 0,67% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,08% | 0,99% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,48% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,73% |
| Vestido y calzado [+] | 0,96% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Menaje [+] | 0,52% |
| Medicina [+] | 0,17% |
| Transporte [+] | -0,52% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,15% |
| Enseñanza [+] | 0,09% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,41% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,49% |
Austria: IPC anual
Austria: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,80% | 3,16% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,77% | 3,92% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,33% | 4,04% |
| Vestido y calzado [+] | 1,39% | 2,68% |
| Vivienda [+] | 3,02% | 3,64% |
| Menaje [+] | 2,34% | 2,50% |
| Medicina [+] | 2,71% | 2,31% |
| Transporte [+] | 1,75% | 4,58% |
| Comunicaciones [+] | 0,91% | -0,34% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,96% | 1,79% |
| Enseñanza [+] | 3,49% | 5,58% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,67% | 2,89% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,79% | 2,96% |