| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.862.830 M.€ | ![]() | 309.901 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 9.111€ | ![]() | 36.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.200 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 78.668 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.275.462 M.€ | ![]() | 227.431 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 68,47% | ![]() | 73,40% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 5.917 € | ![]() | 26.864 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -7.684 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -2,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 4,90% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Reales brasileños [+] | 2013-06-19 | 2,9208 | ||||
| 38 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -20,92% | ![]() | -3,84% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 6,95% | ![]() | 2,33% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Mayo 2013 | 6,50% | ![]() | 2,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-29 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 196.655.014 | ![]() | 8.466.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,730 | ![]() | 0,895 | 2012 | IDH [+] |
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
Austria
- Capital: Viena
- Población: 8.466.000
- Superficie: 83.879 km2
- Moneda: Euro
