| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2014 | 25.055 M.€ | ![]() | 298.799 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.900€ | ![]() | 5.714€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 5.756 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 9.043 M.€ | ![]() | 126.338 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 42,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 4.436 € | ![]() | 2.264 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -269 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,20% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,40% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 287 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Lats letón [+] | 2013-06-19 | 0,7016 | ![]() | 13,3336 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 9,73% | ![]() | 2,14% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-09-24 | 2,50% | ![]() | 5,00% | 2013-04-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 2.042.000 | ![]() | 50.586.757 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,814 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.042.000
- Superficie: 64.480 km2
- Moneda: Lats letón
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
