| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 2.400 € | ![]() | 4.300 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 24.196 M.€ | ![]() | 8.769 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 7.762 € | ![]() | 9.305 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -4,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 10,60% | ![]() | 10,20% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ![]() | 784 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Forint húngaro [+] | 2013-06-18 | 293,6200 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,80% | ![]() | -3,26% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 9,80% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-29 | 4,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 9.957.731 | ![]() | 2.055.496 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
