IPCA Francia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 0,80% | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,60% | 0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,40% | 1,20% |
| Vestido y calzado [+] | 1,00% | 1,20% |
| Vivienda [+] | 2,30% | 1,20% |
| Menaje [+] | 1,20% | 0,50% |
| Medicina [+] | -0,80% | -0,40% |
| Transporte [+] | 0,10% | 1,00% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,20% | -6,70% |
| Enseñanza [+] | 2,10% | -0,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,90% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,50% | 0,90% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,70% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | -0,20% |
| Transporte [+] | -0,20% |
| Comunicaciones [+] | -1,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -1,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Francia: IPCA anual
Francia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,50% | 2,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,20% | 3,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,30% | 4,10% |
| Vestido y calzado [+] | 1,20% | 3,00% |
| Vivienda [+] | 2,90% | 3,90% |
| Menaje [+] | 1,10% | 2,50% |
| Medicina [+] | 0,60% | 0,80% |
| Transporte [+] | 1,70% | 4,00% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% | -3,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,10% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 2,60% | 2,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,20% | 2,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,80% |