Francia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.717.256 € | 85,80% | |
| 2010 | 1.591.169 € | 82,30% | 24.525 € |
| 2009 | 1.492.746 € | 78,30% | 22.942 € |
| 2008 | 1.318.601 € | 67,70% | 20.378 € |
| 2007 | 1.211.563 € | 63,90% | 18.914 € |
| 2006 | 1.149.937 € | 63,70% | 18.091 € |
| 2005 | 1.145.354 € | 66,40% | 18.127 € |
| 2004 | 1.076.932 € | 64,90% | 17.199 € |
| 2003 | 1.003.351 € | 62,90% | 16.102 € |
| 2002 | 910.874 € | 58,80% | 14.700 € |
| 2001 | 851.577 € | 56,90% | 13.941 € |
| 2000 | 826.392 € | 57,30% | 13.580 € |
| 1999 | 804.496 € | 58,90% | 13.370 € |
| 1998 | 786.610 € | 59,40% | 13.009 € |
Francia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Francia: Evolución de Deuda en Millones de €
