Francia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -98.196,00 € | -4,80% |
| 2011 | -103.324,00 € | -5,20% |
| 2010 | -136.966,00 € | -7,10% |
| 2009 | -142.223,00 € | -7,50% |
| 2008 | -64.299,00 € | -3,30% |
| 2007 | -51.557,00 € | -2,70% |
| 2006 | -41.066,00 € | -2,30% |
| 2005 | -50.368,00 € | -2,90% |
| 2004 | -59.576,00 € | -3,60% |
| 2003 | -65.390,00 € | -4,10% |
| 2002 | -48.700,00 € | -3,10% |
| 2001 | -23.172,00 € | -1,50% |
| 2000 | -21.020,00 € | -1,50% |
| 1999 | -24.142,00 € | -1,80% |
| 1998 | -34.237,60 € | -2,60% |
Francia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Francia: Evolución de Déficit en Millones de €