| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 2.032.297 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724€ | ![]() | 31.100€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 7.800 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 512.379 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 1.833.810 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 90,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 1.079 € | ![]() | 28.052 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -98.196 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 11,00% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.430 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Yuan chino [+] | 2013-06-17 | 8,1688 | ||||
| 2,09% | 2013-06-17 | Bono 10 años [+] | ||||
| 56 | 2013-06-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -4,78% | ![]() | 3,47% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,40% | ![]() | 0,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 1.354.040.000 | ![]() | 65.327.724 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,893 | 2012 | IDH [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.354.040.000
- Superficie: 9.600.001 km2
- Moneda: Yuan chino
Francia
- Capital: París
- Población: 65.327.724
- Superficie: 549.190 km2
- Moneda: Euro
