| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,699 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 1.461.515 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 22,85% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 6,56% | 2011-07-06 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 4.724 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 6.396.400 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | 2,40% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 20,86% | ![]() | 2,88% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
