Índice: CSI 300
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-17 | 2.592,05 | 1,54% |
| 2013-05-16 | 2.552,71 | 1,83% |
| 2013-05-15 | 2.506,93 | 0,55% |
| 2013-05-14 | 2.493,34 | -1,48% |
| 2013-05-13 | 2.530,77 | -0,40% |
| 2013-05-10 | 2.540,84 | 0,52% |
| 2013-05-09 | 2.527,79 | -0,59% |
| 2013-05-08 | 2.542,80 | 0,51% |
| 2013-05-07 | 2.529,94 | 0,16% |
| 2013-05-06 | 2.525,98 | 1,33% |
| 2013-05-03 | 2.492,91 | 1,77% |
| 2013-05-02 | 2.449,64 | 0,10% |
| 2013-04-26 | 2.447,31 | -0,83% |
| 2013-04-25 | 2.467,88 | -1,11% |
| 2013-04-24 | 2.495,58 | 1,88% |
| 2013-04-23 | 2.449,47 | -3,21% |
| 2013-04-22 | 2.530,67 | -0,12% |
| 2013-04-19 | 2.533,83 | 2,80% |
| 2013-04-18 | 2.464,85 | 0,26% |
| 2013-04-17 | 2.458,47 | -0,05% |
| 2013-04-16 | 2.459,59 | 0,93% |
| 2013-04-15 | 2.436,82 | -1,03% |
| 2013-04-12 | 2.462,11 | -0,64% |
| 2013-04-11 | 2.477,88 | -0,30% |
| 2013-04-10 | 2.485,31 | -0,17% |
| 2013-04-09 | 2.489,43 | 0,69% |
| 2013-04-08 | 2.472,30 | -0,45% |
| 2013-04-03 | 2.483,55 | -0,11% |
| 2013-04-02 | 2.486,39 | -0,27% |
| 2013-04-01 | 2.493,19 | -0,08% |
Índice: CSI 300