China: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2011-07-06 | 6,56% |
| 2011-04-06 | 6,31% |
| 2011-02-08 | 6,06% |
| 2010-12-25 | 5,81% |
| 2010-10-19 | 5,56% |
| 2008-12-27 | 5,58% |
| 2008-12-22 | 5,31% |
| 2008-10-30 | 6,66% |
| 2008-10-09 | 6,93% |
| 2008-09-15 | 7,20% |
| 2007-12-21 | 7,47% |
| 2007-09-14 | 7,29% |
| 2007-08-21 | 7,02% |
China: Evolución tipo de interes
Es el tipo de interés al que el Banco Central de China presta dinero a los bancos. Se
utiliza para orientar la política monetaria.