| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 137.020 M.€ | ![]() | 33.570 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.576€ | ![]() | 9.966€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 51.275 M.€ | ![]() | 17.216 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,42% | ![]() | 57,96% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 948 € | ![]() | 5.129 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -7,17% | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,40% | ![]() | 8,06% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-03-23 | 7,50% | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 45.453.282 | ![]() | 3.368.595 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,740 | ![]() | 0,792 | 2012 | IDH [+] |
Ucrania
- Capital: Kiev
- Población: 45.453.282
- Superficie: 603.550 km2
- Moneda: Grivna
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
