| IDH [+] | 2012 | 0,860 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 303.918 M.€ | ![]() | 126.338 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 156,90% | ![]() | 42,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 29.125 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -19.360 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -10,00% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-24 | 742 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,00% | 2013-04-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.200 € | ![]() | 5.836 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 193.749 M.€ | ![]() | 298.799 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2011 | 4.900 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2011 | 55.538 M.€ | ||||
| Paro [+] | Febrero 2013 | 27,00% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 684 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,59% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,60% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 10,32% | ![]() | 1,91% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
