| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.565.916 M.€ | ![]() | 298.799 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 25.700€ | ![]() | 5.714€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | II Trim 2012 | 6.400 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 390.182 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.988.658 M.€ | ![]() | 126.338 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 127,00% | ![]() | 42,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 32.639 € | ![]() | 2.264 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -47.633 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,00% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,00% | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 13,1706 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-17 | 4,27% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-17 | 274 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -4,14% | ![]() | 0,86% | 2013-06-14 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,30% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,00% | 2013-04-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 60.821.000 | ![]() | 50.586.757 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,881 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.821.000
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
