| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 1.572.044 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.510€ | ![]() | 11.077€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 148.429 M.€ | ![]() | 170.991 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 24,41% | ![]() | 10,88% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 613 € | ![]() | 1.205 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupia indonesa [+] | 2013-06-18 | 13.246,4500 | ![]() | 42,8540 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 9,85% | ![]() | -12,51% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,33% | ![]() | 7,20% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-13 | 6,00% | ![]() | 8,25% | 2012-09-14 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 242.325.638 | ![]() | 141.924.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,788 | 2012 | IDH [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Rusia
- Capital: Moscú
- Población: 141.924.000
- Superficie: 17.098.240 km2
- Moneda: Rublos rusos
