Índice: MICEX
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-24 | 1.380,88 | -1,15% |
| 2013-05-23 | 1.396,91 | -3,56% |
| 2013-05-22 | 1.448,42 | 1,79% |
| 2013-05-21 | 1.422,99 | 1,15% |
| 2013-05-20 | 1.406,86 | 0,36% |
| 2013-05-17 | 1.401,79 | 2,05% |
| 2013-05-16 | 1.373,65 | -1,32% |
| 2013-05-15 | 1.391,98 | -0,98% |
| 2013-05-14 | 1.405,76 | -0,76% |
| 2013-05-13 | 1.416,50 | -0,68% |
| 2013-05-10 | 1.426,25 | -0,47% |
| 2013-05-08 | 1.432,94 | 0,19% |
| 2013-05-07 | 1.430,18 | 1,19% |
| 2013-05-06 | 1.413,43 | 0,38% |
| 2013-05-03 | 1.408,03 | 2,29% |
| 2013-05-02 | 1.376,56 | -0,67% |
| 2013-04-30 | 1.385,88 | 1,71% |
| 2013-04-29 | 1.362,57 | -0,69% |
| 2013-04-26 | 1.372,04 | -0,01% |
| 2013-04-25 | 1.372,20 | -0,35% |
| 2013-04-24 | 1.377,01 | 2,77% |
| 2013-04-23 | 1.339,91 | 0,23% |
| 2013-04-22 | 1.336,84 | -0,12% |
| 2013-04-19 | 1.338,43 | 0,24% |
| 2013-04-18 | 1.335,21 | -0,05% |
| 2013-04-17 | 1.335,89 | -1,22% |
| 2013-04-16 | 1.352,37 | -0,54% |
| 2013-04-15 | 1.359,69 | -1,89% |
| 2013-04-12 | 1.385,84 | -1,13% |
| 2013-04-11 | 1.401,73 | -1,67% |
Índice: MICEX