| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 139.659 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 74,57% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 6.712 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-01-01 | 1,77% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332 € | ![]() | 17.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 4.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.796 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 9,90% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 784 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,80% | ||||
| 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 0,07% | ![]() | -6,15% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
