Chile: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2012-01-13 | 5,00% |
| 2011-06-15 | 5,25% |
| 2011-05-13 | 5,00% |
| 2011-04-13 | 4,50% |
| 2011-03-18 | 4,00% |
| 2011-02-18 | 3,50% |
| 2010-12-17 | 3,25% |
| 2010-11-17 | 3,00% |
| 2010-10-15 | 2,75% |
| 2010-09-21 | 2,50% |
| 2010-08-13 | 2,00% |
| 2010-07-19 | 1,50% |
| 2010-06-16 | 1,00% |
| 2009-07-10 | 0,50% |
| 2009-06-17 | 0,75% |
| 2009-05-08 | 1,25% |
| 2009-04-13 | 1,75% |
| 2009-03-13 | 2,25% |
| 2009-02-13 | 4,75% |
| 2009-01-09 | 7,25% |
| 2008-09-05 | 8,25% |
| 2008-08-18 | 7,75% |
| 2008-07-11 | 7,25% |
| 2008-06-11 | 6,75% |
| 2008-01-11 | 6,25% |
| 2007-12-14 | 6,00% |
| 2007-09-14 | 5,75% |
| 2007-08-10 | 5,50% |
| 2007-07-13 | 5,25% |
| 2007-01-12 | 5,00% |
| 2006-07-14 | 5,25% |
| 2006-04-17 | 5,00% |
| 2006-02-10 | 4,75% |
| 2005-11-11 | 4,50% |
| 2005-10-12 | 4,25% |
| 2005-09-09 | 4,00% |
| 2005-08-12 | 3,75% |
| 2005-07-13 | 3,50% |
| 2005-05-13 | 3,25% |
| 2005-04-08 | 3,00% |
| 2005-02-11 | 2,75% |
| 2005-01-12 | 2,50% |
| 2004-11-12 | 2,25% |
| 2004-09-08 | 2,00% |
| 2004-01-09 | 1,75% |
| 2003-12-12 | 2,25% |
| 2003-01-10 | 2,75% |
| 2002-08-09 | 3,00% |
| 2002-07-12 | 3,25% |
| 2002-05-10 | 4,00% |
| 2002-03-13 | 4,75% |
| 2002-02-20 | 5,50% |
| 2002-01-11 | 6,00% |
| 2001-08-09 | 6,50% |
| 2001-06-13 | 3,50% |
| 2001-04-11 | 3,75% |
| 2001-03-05 | 4,00% |
| 2001-02-21 | 4,50% |
| 2001-01-19 | 4,75% |
| 2000-08-29 | 5,00% |
| 2000-03-17 | 5,50% |
| 2000-01-28 | 5,25% |
| 1999-06-22 | 5,00% |
| 1999-06-02 | 5,75% |
| 1999-05-07 | 6,00% |
| 1999-04-07 | 6,50% |
| 1999-03-10 | 7,00% |
| 1999-01-27 | 7,25% |
| 1998-12-23 | 7,80% |
| 1998-11-25 | 8,50% |
| 1998-11-03 | 10,00% |
| 1998-10-14 | 12,00% |
| 1998-09-17 | 14,00% |
| 1998-02-04 | 8,50% |
| 1998-01-08 | 7,00% |
| 1997-09-03 | 6,50% |
| 1997-06-06 | 6,75% |
| 1997-04-14 | 7,00% |
| 1997-02-07 | 7,25% |
| 1996-04-09 | 7,50% |
| 1995-12-04 | 6,70% |
| 1995-10-09 | 6,50% |
| 1995-09-09 | 6,00% |
| 1995-07-09 | 5,70% |
| 1995-05-29 | 6,00% |
Chile: Evolución tipo de interes