| IDH [+] | 2012 | 0,893 | ![]() | 0,675 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.833.810 M.€ | ![]() | 7.057 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,20% | ![]() | 33,09% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 24.525 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -98.196 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,80% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-25 | 51 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,39% | 2013-03-18 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 31.100 € | ![]() | 1.969 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 2.032.297 M.€ | ![]() | 21.326 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 7.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 512.379 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 11,00% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 1.430 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,70% | ![]() | 4,94% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,80% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 5,97% | ||||
Francia
- Capital: París
- Población: 65.327.724
- Superficie: 549.190 km2
- Moneda: Euro
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
