| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.565.916 M.€ | ![]() | 17.336 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 25.700€ | ![]() | 1.718€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | II Trim 2012 | 6.400 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 390.182 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.988.658 M.€ | ![]() | 7.057 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 127,00% | ![]() | 33,09% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 32.639 € | ![]() | 596 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -47.633 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,00% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,00% | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-20 | 4,42% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-20 | 286 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -5,02% | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 4,72% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,30% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,39% | 2013-03-18 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 60.821.000 | ![]() | 10.088.108 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,881 | ![]() | 0,675 | 2012 | IDH [+] |
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.821.000
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
