| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 214.990 M.€ | ![]() | 44.426 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 35.935€ | ![]() | 83.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 21.200 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 11.403 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 202.290 M.€ | ![]() | 9.232 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 105,18% | ![]() | 20,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 37.795 € | ![]() | 17.389 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -359 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 5,60% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.874 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dolar Singapur [+] | 2013-06-18 | 1,6855 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -0,57% | ![]() | -8,49% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,65% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 5.183.700 | ![]() | 524.853 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,895 | ![]() | 0,875 | 2012 | IDH [+] |
Singapur
- Capital: Singapur
- Población: 5.183.700
- Superficie: 710 km2
- Moneda: Dolar Singapur
Luxemburgo
- Capital: Luxemburgo
- Población: 524.853
- Superficie: 2.590 km2
- Moneda: Euro
