| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 17.306 M.€ | ![]() | 214.990 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.650€ | ![]() | 35.935€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 2.057 M.€ | ![]() | 202.290 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 11,89% | ![]() | 105,18% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 315 € | ![]() | 37.795 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,6855 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| 0,87% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,60% | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 6.568.290 | ![]() | 5.183.700 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,669 | ![]() | 0,895 | 2012 | IDH [+] |
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.752 km2
- Moneda: Guaraní
Singapur
- Capital: Singapur
- Población: 5.183.700
- Superficie: 710 km2
- Moneda: Dolar Singapur
