IPCA Luxemburgo Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,70% | 1,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,80% | 1,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,80% | 2,20% |
| Vestido y calzado [+] | 1,30% | 3,60% |
| Vivienda [+] | 0,50% | 0,30% |
| Menaje [+] | 1,60% | 0,70% |
| Medicina [+] | 1,30% | 0% |
| Transporte [+] | -0,70% | 1,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,60% | 0% |
| Enseñanza [+] | 1,20% | 1,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,80% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,30% | 1,40% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,40% |
| Vivienda [+] | -0,30% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | -0,20% |
| Transporte [+] | -0,30% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,40% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,30% |
Luxemburgo: IPCA anual
Luxemburgo: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,50% | 3,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,30% | 2,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,50% | 3,00% |
| Vestido y calzado [+] | 3,30% | 1,40% |
| Vivienda [+] | 2,60% | 5,30% |
| Menaje [+] | 2,50% | 1,90% |
| Medicina [+] | 0,90% | 11,90% |
| Transporte [+] | 1,80% | 4,40% |
| Comunicaciones [+] | 1,90% | -0,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,40% | 1,20% |
| Enseñanza [+] | 2,60% | 4,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,00% | 3,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,70% |