Cambio Euro / Dolar Singapur
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-17 | 1,6156 | 0,04% |
| 2013-05-16 | 1,6150 | 0,65% |
| 2013-05-15 | 1,6045 | -0,39% |
| 2013-05-14 | 1,6108 | 0,11% |
| 2013-05-13 | 1,6090 | 0,12% |
| 2013-05-10 | 1,6070 | -0,46% |
| 2013-05-09 | 1,6144 | 0,04% |
| 2013-05-08 | 1,6138 | -0,12% |
| 2013-05-07 | 1,6157 | 0,08% |
| 2013-05-06 | 1,6144 | -0,18% |
| 2013-05-03 | 1,6173 | -0,60% |
| 2013-05-02 | 1,6270 | 0,88% |
| 2013-04-30 | 1,6128 | -0,30% |
| 2013-04-29 | 1,6176 | 0,48% |
| 2013-04-26 | 1,6099 | -0,55% |
| 2013-04-25 | 1,6188 | 0,25% |
| 2013-04-24 | 1,6147 | 0,21% |
| 2013-04-23 | 1,6113 | -0,30% |
| 2013-04-22 | 1,6161 | -0,30% |
| 2013-04-19 | 1,6209 | 0,60% |
| 2013-04-18 | 1,6112 | -0,64% |
| 2013-04-17 | 1,6216 | -0,02% |
| 2013-04-16 | 1,6220 | 0,22% |
| 2013-04-15 | 1,6184 | 0,19% |
| 2013-04-12 | 1,6153 | -0,43% |
| 2013-04-11 | 1,6223 | 0,14% |
| 2013-04-10 | 1,6200 | 0,26% |
| 2013-04-09 | 1,6158 | 0 |
| 2013-04-08 | 1,6158 | 0,70% |
| 2013-04-05 | 1,6045 | 0,81% |
Cambio Euro / Dolar Singapur