Luxemburgo: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 9.232 € | 20,80% | |
| 2011 | 7.804 € | 18,30% | |
| 2010 | 7.673 € | 19,20% | 15.185 € |
| 2009 | 5.527 € | 15,30% | 10.979 € |
| 2008 | 5.395 € | 14,40% | 10.989 € |
| 2007 | 2.502 € | 6,70% | 5.233 € |
| 2006 | 2.266 € | 6,70% | 4.811 € |
| 2005 | 1.838 € | 6,10% | 3.977 € |
| 2004 | 1.742 € | 6,30% | 3.780 € |
| 2003 | 1.580 € | 6,10% | 3.489 € |
| 2002 | 1.517 € | 6,30% | 3.389 € |
| 2001 | 1.424 € | 6,30% | 3.219 € |
| 2000 | 1.356 € | 6,20% | 3.125 € |
| 1999 | 1.278 € | 6,40% | 2.957 € |
| 1998 | 1.236 € | 7,10% | 2.890 € |
Luxemburgo: Evolución de Deuda sobre el PIB
Luxemburgo: Evolución de Deuda en Millones de €