| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 376.840 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 4.363€ | ![]() | 34.100€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 8.600 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 95.002 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 375.389 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 99,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 961 € | ![]() | 33.964 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -14.852 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 8,40% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.502 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -20,47% | ![]() | 4,14% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 2,46% | ![]() | 1,19% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.399.817 | ![]() | 11.095.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,897 | 2012 | IDH [+] |
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Bélgica
- Capital: Bruselas
- Población: 11.095.000
- Superficie: 30.530 km2
- Moneda: Euro
