Evolución de la prima de riesgo de Nueva Zelanda frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-04 | ||
| 2013-05-17 | 207 | 0 |
| 2013-05-16 | 207 | -2 |
| 2013-05-15 | 209 | 5 |
| 2013-05-14 | 204 | -3 |
| 2013-05-13 | 207 | 13 |
| 2013-05-10 | 194 | -2 |
| 2013-05-09 | 196 | 3 |
| 2013-05-08 | 193 | 3 |
| 2013-05-07 | 190 | -4 |
| 2013-05-06 | 195 | 4 |
| 2013-05-03 | 191 | -9 |
| 2013-05-02 | 199 | 3 |
| 2013-05-01 | 196 | 0 |
| 2013-04-30 | 196 | -3 |
| 2013-04-29 | 199 | -1 |
| 2013-04-26 | 200 | 7 |
| 2013-04-24 | 193 | -4 |
| 2013-04-23 | 197 | -7 |
| 2013-04-22 | 204 | 3 |
| 2013-04-19 | 201 | -2 |
| 2013-04-18 | 203 | -3 |
| 2013-04-17 | 206 | 3 |
| 2013-04-16 | 203 | -5 |
| 2013-04-15 | 207 | -2 |
| 2013-04-12 | 209 | 5 |
| 2013-04-11 | 204 | -3 |
| 2013-04-10 | 208 | -6 |
| 2013-04-09 | 214 | 3 |
| 2013-04-08 | 211 | -14 |
| 2013-04-05 | 225 | 0 |
Evolución de la prima de riesgo de Nueva Zelanda frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Nueva Zelanda frente a Alemania