Evolución de la prima de riesgo de Nueva Zelanda frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 205 | -19 |
| 2012-05-17 | 224 | 7 |
| 2012-05-16 | 217 | -4 |
| 2012-05-15 | 221 | -8 |
| 2012-05-14 | 229 | 2 |
| 2012-05-11 | 227 | 5 |
| 2012-05-10 | 221 | -0 |
| 2012-05-09 | 222 | 4 |
| 2012-05-08 | 218 | 2 |
| 2012-05-07 | 216 | -6 |
| 2012-05-04 | 222 | -2 |
| 2012-05-03 | 224 | -6 |
| 2012-05-02 | 230 | 2 |
| 2012-05-01 | 228 | -4 |
| 2012-04-30 | 233 | 5 |
| 2012-04-27 | 228 | -11 |
| 2012-04-26 | 239 | 2 |
| 2012-04-25 | 237 | -4 |
| 2012-04-24 | 241 | -9 |
| 2012-04-23 | 249 | 6 |
| 2012-04-20 | 243 | -1 |
| 2012-04-19 | 245 | 3 |
| 2012-04-18 | 242 | 4 |
| 2012-04-17 | 237 | -5 |
| 2012-04-16 | 242 | -4 |
| 2012-04-13 | 246 | 6 |
| 2012-04-12 | 240 | 2 |
| 2012-04-11 | 239 | -18 |
| 2012-04-10 | 257 | 3 |
| 2012-04-09 | 254 | -1 |
Evolución de la prima de riesgo de Nueva Zelanda frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Nueva Zelanda frente a Alemania
