Nueva Zelanda: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2011-03-10 | 2,50% |
| 2010-07-29 | 3,00% |
| 2010-06-10 | 2,75% |
| 2009-04-30 | 2,50% |
| 2009-03-12 | 3,00% |
| 2009-01-29 | 3,50% |
| 2008-12-04 | 5,00% |
| 2008-10-23 | 6,50% |
| 2008-09-11 | 7,50% |
| 2008-07-24 | 8,00% |
| 2007-07-26 | 8,25% |
| 2007-06-07 | 8,00% |
| 2007-04-26 | 7,75% |
| 2007-03-08 | 7,50% |
| 2005-12-08 | 7,25% |
| 2005-10-27 | 7,00% |
| 2005-03-10 | 6,75% |
| 2004-10-28 | 6,50% |
| 2004-09-09 | 6,25% |
| 2004-07-29 | 6,00% |
| 2004-06-10 | 5,75% |
| 2004-04-29 | 5,50% |
| 2004-01-29 | 5,25% |
| 2003-07-24 | 5,00% |
| 2003-06-05 | 5,25% |
| 2003-04-24 | 5,50% |
| 2002-07-03 | 5,75% |
| 2002-05-15 | 5,50% |
| 2002-04-17 | 5,25% |
| 2002-03-20 | 5,00% |
| 2001-11-14 | 4,75% |
| 2001-09-19 | 5,25% |
| 2001-05-16 | 5,75% |
| 2001-04-19 | 6,00% |
| 2001-03-14 | 6,25% |
| 2000-05-17 | 6,50% |
| 2000-04-19 | 6,00% |
| 2000-03-15 | 5,75% |
| 2000-01-19 | 5,25% |
| 1999-11-17 | 5,00% |
| 1999-03-17 | 4,50% |
Nueva Zelanda: Evolución tipo de interes