Cambio Euro / Dólar neozelandés
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-22 | 1,5923 | 0,90% |
| 2013-05-21 | 1,5781 | 0,13% |
| 2013-05-20 | 1,5760 | -0,99% |
| 2013-05-17 | 1,5917 | 0,77% |
| 2013-05-16 | 1,5796 | 0,86% |
| 2013-05-15 | 1,5662 | -0,60% |
| 2013-05-14 | 1,5757 | 0,61% |
| 2013-05-13 | 1,5662 | 0,25% |
| 2013-05-10 | 1,5623 | 0,60% |
| 2013-05-09 | 1,5530 | -0,63% |
| 2013-05-08 | 1,5629 | 0,68% |
| 2013-05-07 | 1,5524 | 0,94% |
| 2013-05-06 | 1,5380 | -0,07% |
| 2013-05-03 | 1,5391 | -0,96% |
| 2013-05-02 | 1,5540 | 1,75% |
| 2013-04-30 | 1,5272 | -0,33% |
| 2013-04-29 | 1,5322 | 0,29% |
| 2013-04-26 | 1,5277 | -0,14% |
| 2013-04-25 | 1,5299 | -0,44% |
| 2013-04-24 | 1,5366 | -0,69% |
| 2013-04-23 | 1,5472 | 0,07% |
| 2013-04-22 | 1,5461 | -0,16% |
| 2013-04-19 | 1,5486 | 0,21% |
| 2013-04-18 | 1,5454 | -0,31% |
| 2013-04-17 | 1,5502 | 0,22% |
| 2013-04-16 | 1,5468 | 0,16% |
| 2013-04-15 | 1,5443 | 1,72% |
| 2013-04-12 | 1,5182 | 0,28% |
| 2013-04-11 | 1,5140 | -1,05% |
| 2013-04-10 | 1,5300 | -0,36% |
Cambio Euro / Dólar neozelandés