Cambio Euro / Pesos mejicanos
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-21 | 15,8388 | 0,05% |
| 2013-05-20 | 15,8305 | -0,06% |
| 2013-05-17 | 15,8403 | 0,19% |
| 2013-05-16 | 15,8096 | 1,09% |
| 2013-05-15 | 15,6385 | -0,87% |
| 2013-05-14 | 15,7759 | 0,43% |
| 2013-05-13 | 15,7077 | 0,25% |
| 2013-05-10 | 15,6689 | -0,54% |
| 2013-05-09 | 15,7546 | -0,33% |
| 2013-05-08 | 15,8073 | -0,55% |
| 2013-05-07 | 15,8943 | 0,33% |
| 2013-05-06 | 15,8424 | -0,74% |
| 2013-05-03 | 15,9604 | -0,58% |
| 2013-05-02 | 16,0529 | 0,70% |
| 2013-04-30 | 15,9408 | 0,56% |
| 2013-04-29 | 15,8514 | -0,01% |
| 2013-04-26 | 15,8523 | -0,25% |
| 2013-04-25 | 15,8922 | -0,30% |
| 2013-04-24 | 15,9395 | -0,15% |
| 2013-04-23 | 15,9641 | -0,23% |
| 2013-04-22 | 16,0012 | -0,24% |
| 2013-04-19 | 16,0396 | 0,92% |
| 2013-04-18 | 15,8927 | -0,78% |
| 2013-04-17 | 16,0174 | 0,27% |
| 2013-04-16 | 15,9744 | 0,66% |
| 2013-04-15 | 15,8693 | 0,80% |
| 2013-04-12 | 15,7440 | -0,77% |
| 2013-04-11 | 15,8661 | -0,18% |
| 2013-04-10 | 15,8943 | 0,24% |
| 2013-04-09 | 15,8559 | 0,31% |
Cambio Euro / Pesos mejicanos