| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,860 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 303.918 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 156,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 29.125 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -19.360 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -53 | ![]() | 690 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 17.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 193.749 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 4.900 € | I Trim 2011 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 55.538 M.€ | I Trim 2011 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ![]() | 27,00% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| 684 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | -0,59% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,60% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 41,64% | ![]() | 22,45% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
