| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 193.749 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ![]() | 4.900 € | I Trim 2011 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ![]() | 55.538 M.€ | I Trim 2011 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 303.918 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 156,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.453 € | ![]() | 26.987 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ![]() | -19.360 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ![]() | -10,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,40% | ![]() | 26,80% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 684 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 1,56% | ![]() | 10,26% | 2013-06-19 | Bono 10 años [+] |
| 871 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 5,38% | ![]() | -2,51% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,50% | ![]() | -0,45% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | -0,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 81.917.000 | ![]() | 11.290.067 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,860 | 2012 | IDH [+] |
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
