| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,860 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 303.918 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 156,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 29.125 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -19.360 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 674 | 2013-05-22 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 17.200 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 193.749 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 4.900 € | I Trim 2011 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 55.538 M.€ | I Trim 2011 | PIB Trim. [+] | ||||
| 27,00% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| 684 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 2,10% | ![]() | -0,59% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,60% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 3,71% | ![]() | 14,81% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
