Filipinas: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2013-03-01 | 3,50% |
| 2013-02-01 | 3,50% |
| 2013-01-02 | 3,50% |
| 2012-12-03 | 3,50% |
| 2012-11-05 | 3,50% |
| 2012-10-25 | 3,50% |
| 2012-08-01 | 3,75% |
| 2012-07-26 | 3,75% |
| 2012-05-02 | 4,00% |
| 2012-04-02 | 4,00% |
| 2012-03-01 | 4,00% |
| 2012-01-19 | 4,25% |
| 2011-05-02 | 4,50% |
| 2011-04-02 | 4,30% |
| 2009-08-02 | 4,00% |
| 2009-07-02 | 4,10% |
| 2009-06-02 | 4,30% |
| 2009-05-02 | 4,50% |
| 2009-04-02 | 4,60% |
| 2009-03-02 | 4,80% |
| 2009-02-02 | 5,00% |
| 2009-01-02 | 5,50% |
Filipinas: Evolución tipo de interes