Cambio Euro / Peso filipino
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-22 | 53,2540 | 0,23% |
| 2013-05-21 | 53,1340 | 0,29% |
| 2013-05-20 | 52,9820 | 0,03% |
| 2013-05-17 | 52,9640 | -0,50% |
| 2013-05-16 | 53,2310 | 0,27% |
| 2013-05-15 | 53,0860 | -0,64% |
| 2013-05-14 | 53,4300 | 0,08% |
| 2013-05-13 | 53,3870 | -0,10% |
| 2013-05-10 | 53,4400 | -0,43% |
| 2013-05-09 | 53,6690 | 0,28% |
| 2013-05-08 | 53,5200 | -0,13% |
| 2013-05-07 | 53,5870 | 0,07% |
| 2013-05-06 | 53,5510 | -0,02% |
| 2013-05-03 | 53,5640 | -0,70% |
| 2013-05-02 | 53,9400 | 0,27% |
| 2013-04-30 | 53,7970 | -0,28% |
| 2013-04-29 | 53,9500 | 0,63% |
| 2013-04-26 | 53,6120 | -0,56% |
| 2013-04-25 | 53,9160 | 0,48% |
| 2013-04-24 | 53,6570 | 0,04% |
| 2013-04-23 | 53,6330 | -0,47% |
| 2013-04-22 | 53,8880 | -0,11% |
| 2013-04-19 | 53,9500 | 0,31% |
| 2013-04-18 | 53,7810 | -0,80% |
| 2013-04-17 | 54,2170 | -0,17% |
| 2013-04-16 | 54,3090 | 0,80% |
| 2013-04-15 | 53,8790 | -0,04% |
| 2013-04-12 | 53,9030 | 0,14% |
| 2013-04-11 | 53,8250 | 0,28% |
| 2013-04-10 | 53,6730 | -0,03% |
Cambio Euro / Peso filipino