PIB Chipre 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Chipre 2011 | ||||
| 4.442€ | -0,8% | -1,6% | IV Trim 2012 | |
| 4.475€ | -0,1% | -0,5% | III Trim 2012 | |
| 4.481€ | 1,4% | -1,0% | II Trim 2012 | |
| 4.420€ | -2,1% | -0,5% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Chipre 2011 | ||||
| 5.000€ | -2,0% | -5,7% | IV Trim 2012 | |
| 5.100€ | -1,9% | -3,8% | III Trim 2012 | |
| 5.200€ | 2,0% | -1,9% | II Trim 2012 | |
| 5.100€ | -3,8% | -3,8% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Chipre
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 17.887€ | -2,4% | 2012 |
| 17.979€ | 0,5% | 2011 |
| 17.406€ | 1,3% | 2010 |
| 16.854€ | -1,9% | 2009 |
| 17.157€ | 3,6% | 2008 |
| 15.902€ | 5,1% | 2007 |
| 14.671€ | 4,1% | 2006 |
| 13.598€ | 3,9% | 2005 |
| 12.596€ | 4,2% | 2004 |
| 11.654€ | 1,9% | 2003 |
| 11.081€ | 2,1% | 2002 |
| 10.720€ | 4,0% | 2001 |
| 9.949€ | 5,0% | 2000 |
| 9.108€ | 4,8% | 1999 |
| 8.453€ | 5,0% | 1998 |
| 7.771€ | 2,3% | 1997 |
| 7.303€ | 1,8% | 1996 |
| 7.012€ | 1995 |
Evolución anual PIB Per capita Chipre
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 20.500€ | -2,8% | 2012 |
| 21.100€ | 1,9% | 2011 |
| 21.000€ | 2,4% | 2010 |
| 20.900€ | -2,3% | 2009 |
| 21.800€ | 6,4% | 2008 |
| 20.700€ | 6,8% | 2007 |
| 19.500€ | 6,1% | 2006 |
| 18.400€ | 5,3% | 2005 |
| 17.300€ | 5,6% | 2004 |
| 16.200€ | 3,2% | 2003 |
| 15.500€ | 2,0% | 2002 |
| 15.300€ | 7,0% | 2001 |
| 14.300€ | 7,5% | 2000 |
| 13.300€ | 7,3% | 1999 |
| 12.400€ | 6,9% | 1998 |
| 11.600€ | 5,5% | 1997 |
| 11.000€ | 1,9% | 1996 |
| 10.800€ | 1995 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Chipre
Evolución anual PIB Per capita Chipre