IPCA Chipre Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 0,10% | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,30% | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 8,80% | 6,40% |
| Vestido y calzado [+] | -7,30% | -5,90% |
| Vivienda [+] | -2,00% | -2,20% |
| Menaje [+] | -1,00% | 0,40% |
| Medicina [+] | -1,90% | -1,90% |
| Transporte [+] | 1,50% | 4,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,30% | 0,50% |
| Enseñanza [+] | 0,60% | -0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,20% | -0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,50% | 3,20% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -1,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,40% |
| Vestido y calzado [+] | 4,10% |
| Vivienda [+] | -1,60% |
| Menaje [+] | 0,30% |
| Medicina [+] | -1,00% |
| Transporte [+] | -0,70% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,20% |
| Enseñanza [+] | -0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Chipre: IPCA anual
Chipre: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,50% | 4,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,50% | 11,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,80% | 6,50% |
| Vestido y calzado [+] | -3,10% | 0,70% |
| Vivienda [+] | 5,00% | 8,90% |
| Menaje [+] | -1,00% | 2,40% |
| Medicina [+] | 0,10% | 3,00% |
| Transporte [+] | 4,10% | 1,30% |
| Comunicaciones [+] | 0,40% | 2,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,80% | 0,60% |
| Enseñanza [+] | 1,20% | 2,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,10% | 1,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,90% |