| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 17.887 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 4.363€ | ![]() | 20.500€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 5.000 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 4.442 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 15.350 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 85,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 961 € | ![]() | 17.589 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.127 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -6,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 15,60% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -20,47% | ![]() | -18,80% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 2,46% | ||||
| 0,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.399.817 | ![]() | 872.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,848 | 2012 | IDH [+] |
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Chipre
- Capital: Nicosia
- Población: 872.000
- Superficie: 9.250 km2
- Moneda: Euro
