| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 284.221 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 3.877€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 4.300 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.769 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 123.496 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 44,25% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 1.616 € | ![]() | 9.305 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 10,20% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 784 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Baht [+] | 2013-06-19 | 41,1970 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 1,42% | ![]() | -3,30% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-10-17 | 2,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 69.518.555 | ![]() | 2.055.496 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,690 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
Tailandia
- Capital: Bangkok
- Población: 69.518.555
- Superficie: 513.120 km2
- Moneda: Baht
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
