Índice: S&P/ASX 200
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-20 | 5.209,04 | 0,55% |
| 2013-05-17 | 5.180,77 | 0,29% |
| 2013-05-16 | 5.165,66 | -0,50% |
| 2013-05-15 | 5.191,66 | -0,56% |
| 2013-05-14 | 5.220,99 | 0,20% |
| 2013-05-13 | 5.210,34 | 0,08% |
| 2013-05-10 | 5.206,09 | 0,15% |
| 2013-05-09 | 5.198,38 | -0,03% |
| 2013-05-08 | 5.199,75 | 1,09% |
| 2013-05-07 | 5.143,74 | -0,24% |
| 2013-05-06 | 5.156,20 | 0,52% |
| 2013-05-03 | 5.129,50 | -0,01% |
| 2013-05-02 | 5.129,97 | -0,70% |
| 2013-05-01 | 5.166,18 | -0,48% |
| 2013-04-30 | 5.191,22 | 1,28% |
| 2013-04-29 | 5.125,81 | 0,56% |
| 2013-04-26 | 5.097,51 | -0,10% |
| 2013-04-24 | 5.102,43 | 1,72% |
| 2013-04-23 | 5.016,23 | 1,00% |
| 2013-04-22 | 4.966,55 | 0,70% |
| 2013-04-19 | 4.931,91 | 0,15% |
| 2013-04-18 | 4.924,42 | -1,60% |
| 2013-04-17 | 5.004,56 | 1,08% |
| 2013-04-16 | 4.950,85 | -0,34% |
| 2013-04-15 | 4.967,91 | -0,91% |
| 2013-04-12 | 5.013,54 | 0,13% |
| 2013-04-11 | 5.007,07 | 0,79% |
| 2013-04-10 | 4.968,00 | -0,18% |
| 2013-04-09 | 4.976,84 | 1,45% |
| 2013-04-08 | 4.905,49 | 0,29% |
Índice: S&P/ASX 200