Índice: MERVAL
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-21 | 3.637,76 | -1,01% |
| 2013-05-20 | 3.674,86 | -0,54% |
| 2013-05-17 | 3.694,74 | -0,32% |
| 2013-05-16 | 3.706,71 | -0,38% |
| 2013-05-15 | 3.720,91 | 6,01% |
| 2013-05-14 | 3.510,11 | -2,00% |
| 2013-05-13 | 3.581,78 | -3,52% |
| 2013-05-10 | 3.712,51 | -3,90% |
| 2013-05-09 | 3.863,19 | -4,33% |
| 2013-05-08 | 4.038,23 | -0,69% |
| 2013-05-07 | 4.066,48 | 2,99% |
| 2013-05-06 | 3.948,40 | 1,55% |
| 2013-05-03 | 3.888,10 | 1,17% |
| 2013-05-02 | 3.843,16 | -0,07% |
| 2013-04-30 | 3.845,94 | 0,82% |
| 2013-04-29 | 3.814,72 | 2,16% |
| 2013-04-26 | 3.734,24 | 1,32% |
| 2013-04-25 | 3.685,62 | 2,28% |
| 2013-04-24 | 3.603,42 | 0,96% |
| 2013-04-23 | 3.569,25 | 1,10% |
| 2013-04-22 | 3.530,40 | 2,49% |
| 2013-04-19 | 3.444,49 | 0,90% |
| 2013-04-18 | 3.413,86 | -0,33% |
| 2013-04-17 | 3.425,03 | -1,39% |
| 2013-04-16 | 3.473,40 | 2,07% |
| 2013-04-15 | 3.403,12 | -1,74% |
| 2013-04-12 | 3.463,49 | -0,69% |
| 2013-04-11 | 3.487,72 | 0,72% |
| 2013-04-10 | 3.462,73 | -0,35% |
| 2013-04-09 | 3.474,78 | 2,82% |
Índice: MERVAL