PIB República Checa 2013: Evolución Trimestral
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| < PIB República Checa 2012 | |||
| I Trim 2013 | 37.314€ | -1,9% | -2,9% |
PIB Per Capita Trimestral 2013
| Fecha | PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| < PIB República Checa 2012 | |||
| I Trim 2013 | 3.500,0% | ||
Evolución anual PIB República Checa
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2012 | 152.828€ | -1,3% |
| 2011 | 156.217€ | 1,9% |
| 2010 | 150.275€ | 2,5% |
| 2009 | 142.197€ | -4,5% |
| 2008 | 154.270€ | 3,1% |
| 2007 | 131.909€ | 5,7% |
| 2006 | 118.291€ | 7,0% |
| 2005 | 104.629€ | 6,8% |
| 2004 | 91.850€ | 4,7% |
| 2003 | 84.410€ | 3,8% |
| 2002 | 83.351€ | 2,1% |
| 2001 | 71.873€ | 3,1% |
| 2000 | 63.757€ | 4,2% |
| 1999 | 58.264€ | 1,7% |
| 1998 | 57.189€ | -0,2% |
| 1997 | 52.461€ | -0,9% |
| 1996 | 51.124€ | 4,5% |
| 1995 | 44.203€ | 6,2% |
| 1994 | 38.750€ | 2,9% |
| 1993 | 33.500€ |
Evolución anual PIB Per capita República Checa
| Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2012 | 14.500€ | -2,7% |
| 2011 | 14.900€ | 3,5% |
| 2010 | 14.300€ | 5,2% |
| 2009 | 13.600€ | -8,8% |
| 2008 | 14.800€ | 15,6% |
| 2007 | 12.800€ | 11,3% |
| 2006 | 11.500€ | 12,7% |
| 2005 | 10.200€ | 13,3% |
| 2004 | 9.000€ | 8,4% |
| 2003 | 8.300€ | 1,2% |
| 2002 | 8.200€ | 17,1% |
| 2001 | 7.000€ | 12,9% |
| 2000 | 6.200€ | 8,8% |
| 1999 | 5.700€ | 1,8% |
| 1998 | 5.600€ | 9,8% |
| 1997 | 5.100€ | 2,0% |
| 1996 | 5.000€ | 16,3% |
| 1995 | 4.300€ | 16,2% |
| 1994 | 3.700€ | 15,6% |
| 1993 | 3.200€ |
Evolución Tasa de crecimiento PIB República Checa
Evolución anual PIB Per capita República Checa