República Checa: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -4.061,00 € | -10,20% |
| III Trim 2012 | -689,80 € | -1,80% |
| II Trim 2012 | -537,40 € | -1,40% |
| I Trim 2012 | -1.389,60 € | -3,80% |
República Checa: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -6.720,10 € | -4,40% |
| 2011 | -5.090,60 € | -3,30% |
| 2010 | -7.226,30 € | -4,80% |
| 2009 | -8.259,20 € | -5,80% |
| 2008 | -3.445,30 € | -2,20% |
| 2007 | -970,50 € | -0,70% |
| 2006 | -2.811,10 € | -2,40% |
| 2005 | -3.400,10 € | -3,20% |
| 2004 | -2.615,60 € | -2,80% |
| 2003 | -5.662,30 € | -6,70% |
| 2002 | -5.445,40 € | -6,50% |
| 2001 | -4.016,60 € | -5,60% |
| 2000 | -2.311,10 € | -3,60% |
| 1999 | -2.095,50 € | -3,70% |
| 1998 | -2.775,70 € | -5,00% |
República Checa: Evolución de Déficit sobre el PIB
República Checa: Evolución de Déficit en Millones de €