República Checa: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 69.933 € | 45,80% | |
| 2011 | 60.801 € | 40,80% | |
| 2010 | 57.322 € | 37,80% | 5.339 € |
| 2009 | 48.561 € | 34,20% | 4.766 € |
| 2008 | 41.092 € | 28,70% | 4.440 € |
| 2007 | 38.434 € | 27,90% | 3.712 € |
| 2006 | 34.496 € | 28,30% | 3.381 € |
| 2005 | 30.531 € | 28,40% | 3.029 € |
| 2004 | 27.829 € | 28,90% | 2.709 € |
| 2003 | 23.703 € | 28,60% | 2.473 € |
| 2002 | 22.006 € | 27,10% | 2.312 € |
| 2001 | 18.300 € | 23,90% | 1.743 € |
| 2000 | 11.526 € | 17,80% | 1.147 € |
| 1999 | 9.432 € | 16,40% | 935 € |
| 1998 | 8.520 € | 15,00% | 840 € |
República Checa: Evolución de Deuda sobre el PIB
República Checa: Evolución de Deuda en Millones de €