| IDH [+] | 2012 | 0,921 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 427.515 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 71,20% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 22.267 € | ![]() | 3.576 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -24.405 M.€ | ![]() | -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,10% | ![]() | -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900 € | ![]() | 10.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 600.638 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 9.000 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 150.845 M.€ | ![]() | 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Abril 2013 | 6,50% | ![]() | 14,30% | Diciembre 2012 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.469 € | ![]() | 287 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,60% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,80% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 5,10% | ![]() | 3,06% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
