| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,911 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 1.211.224 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 85,64% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 57 | 2013-05-22 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 1,25% | 2010-09-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 40.609 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 1.414.309 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 2,10% | ![]() | 0,40% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 3,71% | ![]() | 1,77% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Canadá
- Capital: Ottawa
- Población: 34.482.779
- Superficie: 9.984.670 km2
- Moneda: Dólar canadiense
